活動摘要
研討會名稱 | Tableau實作教學 |
---|---|
開始日期 | 2017-05-18 08:50:00 |
結束日期 | 2017-05-18 16:30:00 |
校內外類別 | 校外 |
活動說明 |   |
主要聯絡Mail | g20329@sunrise.hk.edu.tw |
參考連結 | |
報名開始日期 | 2017-05-08 09:00:00 |
報名結束日期 | 2017-05-16 16:00:00 |
限制報名人數 | 50 |
報名人數 | 18 |
附件檔案 | 議程及交通資訊 |
研討會名稱 | Tableau實作教學 |
---|---|
開始日期 | 2017-05-18 08:50:00 |
結束日期 | 2017-05-18 16:30:00 |
校內外類別 | 校外 |
活動說明 |   |
主要聯絡Mail | g20329@sunrise.hk.edu.tw |
參考連結 | |
報名開始日期 | 2017-05-08 09:00:00 |
報名結束日期 | 2017-05-16 16:00:00 |
限制報名人數 | 50 |
報名人數 | 18 |
附件檔案 | 議程及交通資訊 |